【科正资讯】厦门市2016企业研发经费补助名单公布,科正智能等科技研发型企业获政府支持
发布时间:2016年12月13日
近日,厦门市2016企业研发经费补助名单公布,补助款项也于12月8日拨付到位;科正智能(第二批374号)称为获得此次补助的企业之一。
该政策旨在帮助企业加大研发创新投入,提升核心竞争力,促进厦门市经济结构调整和产业转型升级。
科正一直秉承技术领先、极致体验的理念,专注于技术研发;特别是在系统稳定性、人性化设计方面;为了让客户得到稳定、简单、好用,同时功能强大的智能家居体验,科正智能可谓是不遗余力。如今的科正,拥有30余项国家专利,已为300多个客户打造极致智能家居,并赢得了客户和业内人士的高度好评和赞赏;2015年成为厦门市政府受邀入驻人民会堂的智能家居行业代表;是厦门市政府、厦门市科技局重点关注与支持的高新技术企业之一。
.jpg)

2016年度研发经费补助计划第一批企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 四三九九网络股份有限公司 |
| 2 | 厦门天马微电子有限公司 |
| 3 | 路达(厦门)工业有限公司 |
| 4 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 |
| 5 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 6 | 厦门建霖工业有限公司 |
| 7 | 厦门钨业股份有限公司 |
| 8 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
| 9 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
| 10 | 通达(厦门)科技有限公司 |
| 11 | 同致电子科技(厦门)有限公司 |
| 12 | 厦门宏发电声股份有限公司 |
| 13 | 厦门阳光恩耐照明有限公司 |
| 14 | 厦门厦顺铝箔有限公司 |
| 15 | 厦门松霖科技有限公司 |
| 16 | 厦门正新橡胶工业有限公司 |
| 17 | 厦门宏发电力电器有限公司 |
| 18 | 厦门盈趣科技股份有限公司 |
| 19 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 |
| 20 | 厦门乾照光电股份有限公司 |
| 21 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 |
| 22 | 趣游(厦门)科技有限公司 |
| 23 | 厦门蒙发利电子有限公司 |
| 24 | 诚益光学(厦门)有限公司 |
| 25 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 |
| 26 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 |
| 27 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 |
| 28 | 厦门法拉电子股份有限公司 |
| 29 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 |
| 30 | 厦门雷霆互动网络有限公司 |
| 31 | 朗美(厦门)健身器材有限公司 |
| 32 | 开发晶照明(厦门)有限公司 |
| 33 | 易联众信息技术股份有限公司 |
| 34 | 厦门乃尔电子有限公司 |
| 35 | 厦门九华通信设备厂 |
| 36 | 英科新创(厦门)科技有限公司 |
| 37 | 福建安井食品股份有限公司 |
| 38 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 |
| 39 | 厦门锐特信息技术有限公司 |
| 40 | 沙迪克(厦门)有限公司 |
| 41 | 林德(中国)叉车有限公司 |
| 42 | 厦门宏发汽车电子有限公司 |
| 43 | 厦门普瑞特科技有限公司 |
| 44 | 厦门恩成制药有限公司 |
| 45 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 |
| 46 | 厦门唯科模塑科技有限公司 |
| 47 | 厦门市市政工程设计院有限公司 |
| 48 | 厦门蒙发利健康科技有限公司 |
| 49 | 厦门松芝汽车空调有限公司 |
| 50 | 厦门翼逗网络科技有限公司 |
| 51 | 金日制药(中国)有限公司 |
| 52 | 厦门厦华科技有限公司 |
| 53 | 厦门水务中环污水处理有限公司 |
| 54 | 厦门顺峰包装材料有限公司 |
| 55 | 清源科技(厦门)股份有限公司 |
| 56 | 厦门宏发开关设备有限公司 |
| 57 | 厦门金牌厨柜股份有限公司 |
| 58 | 厦门青瓷数码技术有限公司 |
| 59 | 厦门天力源光电科技有限公司 |
| 60 | 厦门中药厂有限公司 |
| 61 | 厦门魔兔网络科技有限公司 |
| 62 | 厦门大黑科技有限公司 |
| 63 | 厦门美柚信息科技有限公司 |
| 64 | 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司 |
| 65 | 厦门用友烟草软件有限责任公司 |
| 66 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司 |
| 67 | 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 |
| 68 | 厦门顶尖电子有限公司 |
| 69 | 厦门南讯软件科技有限公司 |
| 70 | 新意科创(厦门)信息科技有限公司 |
| 71 | 矽恩微电子(厦门)有限公司 |
| 72 | 厦门士林电机有限公司 |
| 73 | 厦门市工程检测中心有限公司 |
| 74 | 厦门优迅高速芯片有限公司 |
| 75 | 厦门金龙汽车空调有限公司 |
| 76 | 厦门力鼎光电技术有限公司 |
| 77 | 厦门信息港建设发展股份有限公司 |
| 78 | 海益(厦门)建材工业有限公司 |
| 79 | 海拉(厦门)汽车电子有限公司 |
| 80 | 厦门狄耐克电子科技有限公司 |
| 81 | 厦门真有趣信息科技有限公司 |
| 82 | 厦门倍杰特科技股份公司 |
| 83 | 厦门光莆电子股份有限公司 |
| 84 | 厦门新技术集成有限公司 |
| 85 | 太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司 |
| 86 | 厦门英仕卫浴有限公司 |
| 87 | 厦门金龙汽车座椅有限公司 |
| 88 | 厦门蓝斯通信股份有限公司 |
| 89 | 厦门捷讯汽车零部件有限公司 |
| 90 | 巨茂光电(厦门)有限公司 |
| 91 | 厦门市台亚塑胶有限公司 |
| 92 | 欧兰普电子科技(厦门)有限公司 |
| 93 | 厦门四信通信科技有限公司 |
| 94 | 厦门上特展示系统工程有限公司 |
| 95 | 厦门一宇通博软件科技有限公司 |
| 96 | 厦门金达威集团股份有限公司 |
| 97 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 |
| 98 | 厦门科牧智能技术有限公司 |
| 99 | 厦门盛华电子科技有限公司 |
| 100 | 厦门台和电子有限公司 |
| 101 | 厦门光趣投资管理有限公司 |
| 102 | 厦门三优光电股份有限公司 |
| 103 | 厦门骐俊物联科技股份有限公司 |
| 104 | 厦门美亚中敏电子科技有限公司 |
| 105 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 |
| 106 | 厦门金龙汽车车身有限公司 |
| 107 | 厦门精研自动化元件有限公司 |
| 108 | 厦门明翰电气股份有限公司 |
| 109 | 厦门弘汉光电科技有限公司 |
| 110 | 厦门高士达科技股份有限公司 |
| 111 | 厦门成坤生物技术有限公司 |
| 112 | 厦门市中资源网络服务有限公司 |
| 113 | 厦门市巨龙软件工程有限公司 |
| 114 | 厦门游力信息科技有限公司 |
| 115 | 瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司 |
| 116 | 厦门畅享信息技术有限公司 |
| 117 | 厦门厦杏摩托有限公司 |
| 118 | 厦门坤锦电子科技有限公司 |
| 119 | 厦门才茂通信科技有限公司 |
| 120 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 |
| 121 | 厦门龙净环保技术有限公司 |
| 122 | 厦门纳网科技股份有限公司 |
| 123 | 厦门瀚盛游艇有限公司 |
| 124 | 厦门欣众达科技有限公司 |
| 125 | 厦门宝麦克斯科技有限公司 |
| 126 | 厦门唯恩电气有限公司 |
| 127 | 厦门欣旅通科技有限公司 |
| 128 | 厦门科际精密器材有限公司 |
| 129 | 厦门易名科技股份有限公司 |
| 130 | 厦门中控生物识别信息技术有限公司 |
| 131 | 骑记(厦门)科技有限公司 |
| 132 | 厦门市松竹精密科技有限公司 |
| 133 | 厦门昇扬包装材料有限公司 |
| 134 | 力品药业(厦门)有限公司 |
| 135 | 科之杰新材料集团有限公司 |
| 136 | 厦门立业卫浴工业有限公司 |
| 137 | 厦门正黎明冶金机械有限公司 |
| 138 | 厦门永裕机械工业有限公司 |
| 139 | 厦门嘉裕德汽车电子科技有限公司 |
| 140 | 厦门蓝湾科技有限公司 |
| 141 | 厦门市湖里星光金属制品工业有限公司 |
| 142 | 厦门任我游数字化国际旅行社有限公司 |
| 143 | 厦门快普信息技术有限公司 |
| 144 | 厦门极聚网络科技有限公司 |
| 145 | 万世通(厦门)科技有限公司 |
| 146 | 厦门大一互科技有限公司 |
| 147 | 厦门普为光电科技有限公司 |
| 148 | 厦门粉酷网络科技有限公司 |
| 149 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 |
| 150 | 锐骐(厦门)电子科技有限公司 |
| 151 | 厦门厦华新技术有限公司 |
| 152 | 厦门一品威客网络科技有限公司 |
| 153 | 厦门升正机械有限公司 |
| 154 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 |
| 155 | 迈贝特(厦门)新能源有限公司 |
| 156 | 厦门华电开关有限公司 |
| 157 | 杏晖光学(厦门)有限公司 |
| 158 | 厦门虹泰光学有限公司 |
| 159 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 |
| 160 | 厦门同步网络有限公司 |
| 161 | 厦门华特公路沥青技术有限公司 |
| 162 | 厦门万明电子有限公司 |
| 163 | 厦门欧化实业有限公司 |
| 164 | 厦门海迈科技股份有限公司 |
| 165 | 厦门灵感方舟信息科技有限公司 |
| 166 | 厦门市信息投资有限公司 |
| 167 | 厦门象形远教网络科技有限公司 |
| 168 | 厦门世纪伟业网络科技有限公司 |
| 169 | 厦门欣欣信息有限公司 |
| 170 | 昇捷丰电子(厦门)有限公司 |
| 171 | 厦门市金汤橡塑有限公司 |
| 172 | 厦门福信光电集成有限公司 |
| 173 | 厦门联容电控有限公司 |
| 174 | 极网互联(厦门)信用服务有限公司 |
| 175 | 厦门北大泰普科技有限公司 |
| 176 | 厦门市智联信通物联网科技有限公司 |
| 177 | 厦门佳创科技股份有限公司 |
| 178 | 厦门元速网络技术有限公司 |
| 179 | 厦门星瞳网络科技有限公司 |
| 180 | 厦门超游网络科技有限公司 |
| 181 | 厦门恒隆兴信息技术有限公司 |
| 182 | 厦门市新峰工贸有限公司 |
| 183 | 任我游(厦门)科技发展有限公司 |
| 184 | 厦门亿力天龙科技有限公司 |
| 185 | 厦门延江新材料股份有限公司 |
| 186 | 合诚工程咨询股份有限公司 |
| 187 | 厦门捷信达精密科技股份有限公司 |
| 188 | 福建中科亚创动漫科技股份有限公司 |
| 189 | 厦门融通信息技术有限责任公司 |
| 190 | 东南和创(厦门)电梯安全科技有限公司 |
| 191 | 厦门浩渺网络科技有限公司 |
| 192 | 厦门市冠华兴业工贸有限公司 |
| 193 | 英特易信息科技(厦门)有限公司 |
| 194 | 厦门网中网教育科技有限公司 |
| 195 | 厦门博颖网络科技有限公司 |
| 196 | 厦门卫生检疫技术研究所 |
| 197 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 |
| 198 | 厦门日华科技股份有限公司 |
| 199 | 厦门梦天多网络科技有限公司 |
| 200 | 厦门翔通动漫有限公司 |
| 201 | 厦门永精诚橡塑科技有限公司 |
| 202 | 厦门神科太阳能有限公司 |
| 203 | 厦门东方富源环保科技有限公司 |
| 204 | 厦门笑傲信息科技有限公司 |
| 205 | 厦门创元邦达软件科技有限公司 |
| 206 | 厦门银江智慧城市技术有限公司 |
| 207 | 厦门三虎网络科技股份有限公司 |
| 208 | 厦门市装载机有限公司 |
| 209 | 厦门欧替埃电子工业有限公司 |
| 210 | 厦门鑫烨盛能源科技有限公司 |
| 211 | 成利吉(厦门)智能股份有限公司 |
| 212 | 厦门易天下网络科技有限公司 |
| 213 | 厦门海合达电子信息股份有限公司 |
| 214 | 厦门齐诺软件科技有限公司 |
| 215 | 厦门佰欧科技工程有限公司 |
| 216 | 厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司 |
| 217 | 厦门豆玩互动信息科技有限公司 |
| 218 | 厦门市拓润计算机软件开发有限公司 |
| 219 | 厦门欣富地智能科技有限公司 |
| 220 | 厦门亿实软件科技有限公司 |
| 221 | 厦门星联网畅网络科技有限公司 |
| 222 | 福建天辰航天育种科技有限公司 |
| 223 | 厦门搜谷信息科技有限公司 |
| 224 | 厦门集恩图造信息科技股份有限公司 |
| 225 | 厦门和黄信息技术有限公司 |
| 226 | 厦门市旭立欣工贸有限公司 |
| 227 | 厦门久用信息技术有限公司 |
| 228 | 厦门一指通智能科技有限公司 |
| 229 | 厦门市华兴化工有限公司 |
| 230 | 厦门呈源信息科技有限公司 |
| 231 | 厦门维康智慧物联科技有限公司 |
| 232 | 厦门鑫河机电科技有限公司 |
| 233 | 厦门科益新信息科技有限公司 |
| 234 | 地缘(厦门)生物科技有限公司 |
| 235 | 厦门商集企业咨询有限责任公司 |
| 236 | 福建方明环保科技股份有限公司 |
| 237 | 厦门会心信息科技有限公司 |
| 238 | 厦门乐钢材料科技有限公司 |
| 239 | 厦门翰普电子有限公司 |
| 240 | 厦门市摩尔环宇通信技术有限公司 |
| 241 | 厦门华净环保技术有限公司 |
| 242 | 厦门中迅德检测技术股份有限公司 |
| 243 | 厦门优芽网络科技有限公司 |
| 244 | 厦门加正科技有限公司 |
2016年度研发经费补助计划第二批企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 厦门亿学软件有限公司 |
| 2 | 厦门科灿信息技术有限公司 |
| 3 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 |
| 4 | 厦门点触信息科技有限公司 |
| 5 | 厦门凤凰创壹软件有限公司 |
| 6 | 厦门吉联科技有限公司 |
| 7 | 厦门易维信息技术有限公司 |
| 8 | 汉纳森(厦门)数据股份有限公司 |
| 9 | 厦门天锐科技股份有限公司 |
| 10 | 厦门宇昊软件有限公司 |
| 11 | 厦门美图网科技有限公司 |
| 12 | 厦门海实科技有限公司 |
| 13 | 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 |
| 14 | 厦门优利得科技有限公司 |
| 15 | 厦门市海菱电子有限公司 |
| 16 | 厦门市拙雅科技有限公司 |
| 17 | 厦门微信软件有限公司 |
| 18 | 厦门安盟网络股份有限公司 |
| 19 | 厦门新游网络股份有限公司 |
| 20 | 厦门市中软科技有限公司 |
| 21 | 厦门仙侠网络股份有限公司 |
| 22 | 厦门兴康信科技股份有限公司 |
| 23 | 赛凡信息科技(厦门)有限公司 |
| 24 | 厦门快商通科技股份有限公司 |
| 25 | 微泰科技(厦门)有限公司 |
| 26 | 厦门市美利捷科技有限公司 |
| 27 | 厦门市华泰视通科技有限公司 |
| 28 | 厦门宽洋信息技术有限公司 |
| 29 | 厦门广播电视数字工程有限公司 |
| 30 | 厦门信息港智安科技有限公司 |
| 31 | 厦门迈斯磁电有限公司 |
| 32 | 厦门宇电自动化科技有限公司 |
| 33 | 厦门爱谱生电子科技有限公司 |
| 34 | 恩比尔(厦门)机械制造有限公司 |
| 35 | 厦门威迪亚科技有限公司 |
| 36 | 利威光源零件(厦门)有限公司 |
| 37 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 |
| 38 | 厦门新声科技有限公司 |
| 39 | 尼克利斯(厦门)卫浴设备有限公司 |
| 40 | 厦门柏润氟材料科技有限公司 |
| 41 | 厦门琥珀日化科技股份有限公司 |
| 42 | 厦门映日新材料科技有限公司 |
| 43 | 厦门市及时雨焊料有限公司 |
| 44 | 厦门格绿能光电股份有限公司 |
| 45 | 厦门拓宝科技有限公司 |
| 46 | 厦门美肯科技有限公司 |
| 47 | 厦门汉印电子技术有限公司 |
| 48 | 爱德森(厦门)电子有限公司 |
| 49 | 福建求实智能股份有限公司 |
| 50 | 新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司 |
| 51 | 数岩科技(厦门)股份有限公司 |
| 52 | 厦门天润锦龙建材有限公司 |
| 53 | 厦门市铂联科技股份有限公司 |
| 54 | 捷卡(厦门)工业科技有限公司 |
| 55 | 厦门弗瑞特流体控制有限公司 |
| 56 | 福建三炬生物科技股份有限公司 |
| 57 | 厦门宏发密封继电器有限公司 |
| 58 | 厦门光莆显示技术有限公司 |
| 59 | 厦门鼎运软件有限公司 |
| 60 | 厦门市贝莱通信设备有限公司 |
| 61 | 厦门纳龙科技有限公司 |
| 62 | 厦门倍洁特建材有限公司 |
| 63 | 厦门市恒源新电力设备有限公司 |
| 64 | 厦门安达兴电气集团有限公司 |
| 65 | 厦门虹泰光电有限公司 |
| 66 | 厦门弘诚绝缘材料有限公司 |
| 67 | 厦门精合电气自动化有限公司 |
| 68 | 厦门威迪亚精密模具塑胶有限公司 |
| 69 | 厦门朗视信息科技有限公司 |
| 70 | 致微(厦门)仪器有限公司 |
| 71 | 厦门海源泵业有限公司 |
| 72 | 厦门积硕科技股份有限公司 |
| 73 | 环创(厦门)科技股份有限公司 |
| 74 | 厦门升明电子有限公司 |
| 75 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 |
| 76 | 厦门欧圣斯科技有限公司 |
| 77 | 厦门视诚科技有限公司 |
| 78 | 厦门世达膜科技有限公司 |
| 79 | 厦门太古飞机工程有限公司 |
| 80 | 爱芯环保科技(厦门)股份有限公司 |
| 81 | 厦门享联科技股份有限公司 |
| 82 | 厦门致力金刚石科技股份有限公司 |
| 83 | 厦门巨益科技有限公司 |
| 84 | 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 |
| 85 | 厦门厦芝科技工具有限公司 |
| 86 | 厦门飞华环保器材有限公司 |
| 87 | 厦门龙净环保节能科技有限公司 |
| 88 | 厦门创信亿达精密科技有限公司 |
| 89 | 厦门金纶科技有限公司 |
| 90 | 厦门嵩湖环保股份有限公司 |
| 91 | 维卡(厦门)智能技术有限公司 |
| 92 | 厦门英诺尔充源电子有限公司 |
| 93 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 |
| 94 | 厦门迈信物联科技股份有限公司 |
| 95 | 厦门伟然科技有限公司 |
| 96 | 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 |
| 97 | 厦门汉凌达智能科技有限公司 |
| 98 | 厦门安泰迪智能家居有限公司 |
| 99 | 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 |
| 100 | 厦门市海德龙电子股份有限公司 |
| 101 | 厦门阿玛苏电子卫浴有限公司 |
| 102 | 厦门帅科卫浴电器有限公司 |
| 103 | 安维车件(厦门)有限公司 |
| 104 | 厦门智中精密研磨科技有限公司 |
| 105 | 厦门金达威生物科技有限公司 |
| 106 | 厦门精深联合科技股份有限公司 |
| 107 | 鼎盛(厦门)电脑系统有限公司 |
| 108 | 厦门优优汇联信息科技有限公司 |
| 109 | 厦门视尔沃电子科技有限公司 |
| 110 | 厦门七匹狼软件开发有限公司 |
| 111 | 厦门物之联智能科技有限公司 |
| 112 | 厦门游动网络科技股份有限公司 |
| 113 | 福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司 |
| 114 | 福建俊佑机电设备有限公司 |
| 115 | 厦门合诚工程检测有限公司 |
| 116 | 厦门华天华电子有限公司 |
| 117 | 厦门纬嘉运动器材有限公司 |
| 118 | 厦门市天宇塑料工业有限公司 |
| 119 | 厦门优尔电器股份有限公司 |
| 120 | 中航太克(厦门)电力技术股份有限公司 |
| 121 | 翼石电子股份有限公司 |
| 122 | 厦门鑫森海电子股份有限公司 |
| 123 | 圆兴(厦门)精密工具有限公司 |
| 124 | 厦门京东方电子有限公司 |
| 125 | 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 |
| 126 | 弓立(厦门)医疗用品有限公司 |
| 127 | 厦门启和电器有限公司 |
| 128 | 厦门力巨自动化科技有限公司 |
| 129 | 国安达股份有限公司 |
| 130 | 厦门洪海机械有限公司 |
| 131 | 腾捷(厦门)电子有限公司 |
| 132 | 厦门锐腾电子科技有限公司 |
| 133 | 厦门富堡复合材料股份有限公司 |
| 134 | 信华科技(厦门)有限公司 |
| 135 | 伟裕(厦门)电子有限公司 |
| 136 | 厦门凯浦瑞电子科技有限公司 |
| 137 | 厦门康谱卫浴科技有限公司 |
| 138 | 厦门立霖卫浴有限公司 |
| 139 | 厦门金欣荣电子科技有限公司 |
| 140 | 厦门豪帝卫浴工业有限公司 |
| 141 | 厦门同步天成软件股份有限公司 |
| 142 | 厦门翔邦高分子科技有限公司 |
| 143 | 厦门市丝浓食品有限公司 |
| 144 | 厦门市康保无尘科技有限公司 |
| 145 | 厦门东昂光电科技有限公司 |
| 146 | 厦门盈瑞丰电子科技有限公司 |
| 147 | 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 |
| 148 | 厦门市酷游网络科技有限公司 |
| 149 | 厦门瑞为信息技术有限公司 |
| 150 | 厦门量子互动网络有限公司 |
| 151 | 厦门千骥网络科技有限公司 |
| 152 | 厦门智协软件有限公司 |
| 153 | 厦门威尔软件有限公司 |
| 154 | 厦门众联世纪科技有限公司 |
| 155 | 厦门颉轩光电有限公司 |
| 156 | 厦门谷游网络技术有限公司 |
| 157 | 厦门百美特生物材料科技有限公司 |
| 158 | 厦门市豪尔新材料股份有限公司 |
| 159 | 厦门博晶光电技术有限公司 |
| 160 | 厦门脉视数字技术有限公司 |
| 161 | 福建凯斯诺信息科技有限公司 |
| 162 | 厦门悦讯信息科技有限公司 |
| 163 | 智门科技(厦门)有限公司 |
| 164 | 厦门宝太生物科技有限公司 |
| 165 | 艾拓自动化(厦门)有限公司 |
| 166 | 厦门凯科信息科技有限公司 |
| 167 | 光游(厦门)网络科技有限公司 |
| 168 | 拾联(厦门)信息科技有限公司 |
| 169 | 厦门淘金互动网络股份有限公司 |
| 170 | 厦门太昊信息科技有限公司 |
| 171 | 厦门祥福兴胶粘制品有限公司 |
| 172 | 厦门博尔信软件有限公司 |
| 173 | 厦门金车头信息科技有限公司 |
| 174 | 厦门掌上跃动信息技术有限公司 |
| 175 | 厦门异次元网络技术有限公司 |
| 176 | 厦门矿通科技有限公司 |
| 177 | 慧讯信息技术(厦门)有限公司 |
| 178 | 厦门点丰网络科技有限公司 |
| 179 | 厦门勇仕网络技术有限公司 |
| 180 | 厦门飓浪计算机软件有限公司 |
| 181 | 厦门安达兴自动化设备有限公司 |
| 182 | 厦门云游数码科技有限公司 |
| 183 | 厦门新钢金属制品有限公司 |
| 184 | 厦门三联软件股份有限公司 |
| 185 | 厦门尚为科技股份有限公司 |
| 186 | 厦门纳诺泰克科技有限公司 |
| 187 | 厦门飞鼠网络技术有限公司 |
| 188 | 厦门菲斯科电子有限公司 |
| 189 | 厦门三烨传动机械有限公司 |
| 190 | 厦门福纳新材料科技有限公司 |
| 191 | 厦门柏讯信息科技有限公司 |
| 192 | 小榛(厦门)科技有限公司 |
| 193 | 巴萨迪软件(厦门)有限公司 |
| 194 | 厦门易灵网络科技有限公司 |
| 195 | 厦门博电电子有限公司 |
| 196 | 厦门真冈热处理有限公司 |
| 197 | 厦门游仁信息科技有限公司 |
| 198 | 厦门莱亚特医疗器械有限公司 |
| 199 | 厦门盒子信息科技有限公司 |
| 200 | 磁云生物科技(厦门)有限公司 |
| 201 | 厦门福流生物科技有限公司 |
| 202 | 厦门亿星软件有限公司 |
| 203 | 厦门市好景科技有限公司 |
| 204 | 厦门晟阳科技有限公司 |
| 205 | 厦门超然科技有限公司 |
| 206 | 厦门如意马网络科技有限公司 |
| 207 | 厦门溢盛环保科技有限公司 |
| 208 | 田菱新材料(厦门)有限公司 |
| 209 | 海晖东方(厦门)信息科技有限公司 |
| 210 | 厦门夏谷软件有限公司 |
| 211 | 厦门市特克模具工业有限公司 |
| 212 | 厦门斯巴克科学仪器有限公司 |
| 213 | 海德星科技(厦门)有限公司 |
| 214 | 厦门瑞屏电子科技股份有限公司 |
| 215 | 厦门海为科技有限公司 |
| 216 | 厦门超旋光电科技有限公司 |
| 217 | 厦门唯科健康科技有限公司 |
| 218 | 厦门米讯网络科技有限公司 |
| 219 | 厦门传福堂药业有限公司 |
| 220 | 跑动(厦门)信息科技有限公司 |
| 221 | 厦门三千尺科技有限公司 |
| 222 | 厦门市派美特科技有限公司 |
| 223 | 厦门美好出行物联网技术有限公司 |
| 224 | 厦门上古软件有限公司 |
| 225 | 厦门荆艺科技有限公司 |
| 226 | 厦门众智创库企业管理咨询有限公司 |
| 227 | 厦门飞华水务环保科技工程有限公司 |
| 228 | 厦门柏瑞科电气有限公司 |
| 229 | 厦门威尔信息技术有限公司 |
| 230 | 格灵威科技(厦门)有限公司 |
| 231 | 厦门绿动力环境治理工程有限公司 |
| 232 | 厦门数字证书管理有限公司 |
| 233 | 佰模伝信息科技(厦门)有限公司 |
| 234 | 厦门都飞信息科技股份有限公司 |
| 235 | 厦门天之谷动画有限公司 |
| 236 | 厦门壹航网络科技有限公司 |
| 237 | 厦门宝飞达道桥新技术有限公司 |
| 238 | 厦门云之拓科技有限公司 |
| 239 | 货兜(厦门)科技有限公司 |
| 240 | 厦门科安捷智能科技有限公司 |
| 241 | 厦门华数电力科技有限公司 |
| 242 | 厦门市唐游网络科技有限公司 |
| 243 | 厦门四方中信科技有限公司 |
| 244 | 厦门智宇信息技术有限公司 |
| 245 | 厦门奥泰科机器人系统有限公司 |
| 246 | 厦门致上信息科技有限公司 |
| 247 | 厦门安耐伟业新材料有限公司 |
| 248 | 厦门天机自动化有限公司 |
| 249 | 厦门易我玩信息科技有限公司 |
| 250 | 厦门康浩科技有限公司 |
| 251 | 厦门智悦信息技术有限公司 |
| 252 | 福建大为能源有限公司 |
| 253 | 厦门天度软件有限公司 |
| 254 | 厦门信同信息技术有限公司 |
| 255 | 厦门德浦精密科技有限公司 |
| 256 | 厦门云顶伟业信息技术有限公司 |
| 257 | 厦门谱思达科技有限公司 |
| 258 | 厦门菲翔软件科技有限公司 |
| 259 | 厦门百思威信息科技有限公司 |
| 260 | 厦门民望科技有限公司 |
| 261 | 厦门市琦璞信息技术有限公司 |
| 262 | 厦门帝嘉科技有限公司 |
| 263 | 厦门玩虾米网络科技有限公司 |
| 264 | 有戏(厦门)网络科技有限公司 |
| 265 | 厦门威亮光学涂层技术有限公司 |
| 266 | 厦门市和奕华光电科技有限公司 |
| 267 | 厦门中闽全球环保股份有限公司 |
| 268 | 厦门奇力微电子有限公司 |
| 269 | 厦门锐思捷水纯化技术有限公司 |
| 270 | 闲闪(厦门)文化传播有限公司 |
| 271 | 厦门睿联创信息科技有限公司 |
| 272 | 凯迪彤创(厦门)电子科技有限公司 |
| 273 | 蛟龙(厦门)科技有限公司 |
| 274 | 厦门安耐吉科技有限公司 |
| 275 | 厦门一联高科信息技术有限公司 |
| 276 | 厦门罗雅光科技有限公司 |
| 277 | 厦门超体创客互联科技有限公司 |
| 278 | 厦门科林尔环保科技有限公司 |
| 279 | 厦门诺恩斯科技有限公司 |
| 280 | 厦门万轮信息技术有限公司 |
| 281 | 厦门纬尔科技有限公司 |
| 282 | 厦门市能团食品科技有限公司 |
| 283 | 厦门维运创智网络科技有限公司 |
| 284 | 厦门九酷数码科技有限公司 |
| 285 | 厦门控智电子科技有限公司 |
| 286 | 厦门千桥智能科技有限公司 |
| 287 | 厦门游戏元素网络技术有限公司 |
| 288 | 厦门思力科电子科技有限公司 |
| 289 | 厦门包工头网络科技有限公司 |
| 290 | 智恒(厦门)微电子有限公司 |
| 291 | 厦门意行半导体科技有限公司 |
| 292 | 海芯科技(厦门)有限公司 |
| 293 | 厦门多快好省网络科技有限公司 |
| 294 | 厦门优迈科医学仪器有限公司 |
| 295 | 厦门邑通软件科技有限公司 |
| 296 | 厦门义兰德机电工程有限公司 |
| 297 | 厦门陆叁软件科技有限公司 |
| 298 | 厦门市致创能源技术有限公司 |
| 299 | 厦门易思锐信息技术有限公司 |
| 300 | 厦门质谱仪器仪表有限公司 |
| 301 | 厦门闻达科技有限公司 |
| 302 | 厦门力祺环境工程有限公司 |
| 303 | 厦门市南瓜网络科技有限公司 |
| 304 | 亚尔迪(厦门)科技有限公司 |
| 305 | 厦门速卖通网络科技有限公司 |
| 306 | 厦门市东港智能科技有限公司 |
| 307 | 厦门市有神网络技术有限公司 |
| 308 | 厦门星罗网络科技有限公司 |
| 309 | 厦门纬衡科技有限公司 |
| 310 | 厦门广松电子有限公司 |
| 311 | 厦门悦讯教育科技有限公司 |
| 312 | 厦门蓝冠自动化科技有限公司 |
| 313 | 厦门塔斯曼生物工程有限公司 |
